Прайс — лист на пластические операции
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Увеличение груди через ареолу (* с круглыми имлантатами) | 331 800 |
Увеличение груди через ареолу (*с анатомическими имплантатами) | 376 800 |
Увеличение груди подгрудным доступом (* с круглыми имплантатами) | 331 800 |
Увеличение груди с подтяжкой ареол (* с круглыми имлантатами) | 371 800 |
Увеличение груди с вертикальной подтяжкой (* с круглыми имлантатами) | 396 800 |
Увеличение груди с Т-образной подтяжкой (* с круглыми имлантатами) | 420 800 |
Повторное увеличение груди, замена имплантатов (*с круглыми имплантатами) | 381 800 |
Повторное увеличение груди с подтяжкой вокруг ареолы (* с круглыми имплантатами) | 401 800 |
Повторное увеличение груди с вертикальной подтяжкой | 421 800 |
Повторное увеличение груди с т-подтяжкой | 441 800 |
Наименование | цена, руб. |
---|---|
Он-лайн консультация Малолеткина С.В. | 2 000 |
Очная консультация Малолеткина С.В. | 3 000 |
ОПЕРАЦИИ НА ГРУДИ | |
В стоимость услуг входит консультация анестезиолога, операция, стоимость наркоза и сутки пребывания в стационаре | |
Уменьшение молочных желез | |
Уменьшение груди | 385 800 |
Уменьшение груди при гигантомастии | 435 800 |
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Увеличение груди с подтяжкой ареол (* с круглыми имлантатами) | 371 800 |
Увеличение груди с вертикальной подтяжкой (* с круглыми имлантатами) | 396 800 |
Увеличение груди с Т-образной подтяжкой (* с круглыми имлантатами) | 420 800 |
Повторное увеличение груди с подтяжкой вокруг ареолы (* с круглыми имплантатами) | 401 800 |
Повторное увеличение груди с вертикальной подтяжкой | 421 800 |
Повторное увеличение груди с т-подтяжкой | 441 800 |
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Он-лайн консультация Малолеткина С.В. | 2 000 |
Очная консультация Малолеткина С.В. | 3 000 |
В стоимость услуг входит консультация анестезиолога, операция, стоимость наркоза и сутки пребывания в стационаре | |
Блефаропластика верхняя расширенная 1 категории | 78800 |
Блефаропластика верхняя расширенная 2 категория | 88 800 |
Блефаропластика нижняя, под наркозом, 1 категории | 118 800 |
Блефаропластика нижняя, под наркозом, 2 категории | 128 800 |
Блефаропластика круговая, под наркозом | 176 800 |
Блефаропластика трансконъюктивальная, нижняя | 118 800 |
Наименование | цена, руб. |
---|---|
Очная консультация Малолеткина С.В. | 3 000 |
Он-лайн консультация Малолеткина С.В. | 2 000 |
РИНОПЛАСТИКА | |
В стоимость услуг входит консультация анестезиолога, операция, стоимость наркоза и сутки пребывания в стационаре | |
Первичная ринопластика | 281 800 |
Вторичная ринопластика | 381 800 |
Наименование | стоимость, руб |
---|---|
Он-лайн консультация Малолеткина С.В. | 2 000 |
Очная консультация Малолеткина С.В. | 3 000 |
В стоимость услуг входит консультация анестезиолога, операция, стоимость наркоза и сутки пребывания в стационаре | |
Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (лопоухость двухсторонняя)1 категоря | 126 800 |
Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (лопоухость двухсторонняя)2 категогрия | 146 800 |
Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (лопоухость односторонняя) | 98 800 |
Коррекция отопластики (односторонняя) | 38 800 |
Коррекция отопластики (двухсторонняя) | 58 800 |
Наименование | цена, руб. |
Наименование | цена, руб. |
---|---|
Очная консультация Малолеткина С.В. | 3 000 |
Он-лайн консультация Малолеткина С.В. | 2 000 |
ОПЕРАЦИИ | |
В стоимость услуг входит консультация анестезиолога, операция, стоимость наркоза и сутки пребывания в стационаре | |
АБДОМИНОПЛАСТИКА | |
КЛАССИЧЕСКАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА | |
Иссечение возрастных изменений кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика 1 категория) | 176 800 |
Иссечение возрастных изменений кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика 2 категория) | 281 800 |
Иссечение возрастных изменений кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика 3 категория | 335 800 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (Абдоминопластика 4 категория) | 399 400 |
Коррекция абдоминопластики | 78 800 |
Наименование | цена, руб. |
---|---|
Очная консультация Малолеткина С.В. | 3 000 |
Он-лайн консультация Малолеткина С.В. | 2 000 |
ОПЕРАЦИИ | |
В стоимость услуг входит операция, последующие осмотры и перевязки. | |
Липосакция одной зоны в любой области тела и конечностей | 20 000 |
Липосакция вдовьего горба («холки») | 50 000 |
Липосакция живота | 90 000 |
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Очная консультация Малолеткина С.В. | 3 000 |
Он-лайн консультация Малолеткина С.В. | 2 000 |
В стоимость услуг входит консультация анестезиолога, операция, стоимость наркоза и сутки пребывания в стационаре | |
Коррекция гинекомастии | 126 800 |
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Иссечение рубцов кожи разной степени сложности | 5 000 |
Это интересно!
27.07.2023
Преимущества хирургии век
Не только потому, что они доминируют на лице, но и потому, что они выражают настоящие эмоции,…
18.07.2023
Как распознать гинекомастию
При подборе имплантов для увеличения груди, пациентки часто задают вопрос: «В чем разница между каплевидными (также…
19.06.2023
Каплевидные и круглые имплантаты: в чем разница?
При подборе имплантов для увеличения груди, пациентки часто задают вопрос: «В чем разница между каплевидными (также…